我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
TH2689A漏電流絕緣測(cè)試儀保護(hù)端口的使用方法
TH2689A漏電流絕緣測(cè)試儀是一款優(yōu)質(zhì)的漏電流測(cè)量?jī)x器
產(chǎn)品中心/ products
IT8813C艾德克斯直流電子負(fù)載
聯(lián)系電話:0512-68051240
IT8813C艾德克斯直流電子負(fù)載丨蘇州詠繹
概述
3U標(biāo)準(zhǔn)體積,超高的電壓,電流量測(cè)分辨率,測(cè)量速度zui高可達(dá)50KHz,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量達(dá)100組,電流斜率可調(diào),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)RS232,GPIB,USB接口,具有過功率,過電壓,過電流,極性反接保護(hù)功能。動(dòng)態(tài)測(cè)試,LIST測(cè)試,自動(dòng)測(cè)試功能基礎(chǔ)之上提供外部模擬量控制,電池容量測(cè)試,針對(duì)LED Power Driver的CR-LED測(cè)試,OPP,OCP測(cè)試…多元化的功能,極大滿足您的各種測(cè)試需求。
IT8813C參數(shù)
zui小操作電壓 | 范圍 | 0~12A | 0~120A |
電壓值 | 0.12V | 1.2V | |
定電壓模式 | 解析度 | 1mV | 10mV |
額定輸入 | - | 120V/120A/750W | |
定電流模式 | 范圍 | 0.12V/12A | 1.2V/120A |
解析度 | 1mA | 10mA | |
度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
定電壓模式 | 范圍 | 0~18V | 0~120V |
度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定電阻模式 | 范圍 | 0.02Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
解析度 | 16 bit | ||
度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
定功率模式 | 范圍 | 750W | |
解析度 | 100mW | ||
度 | 0.2%+0.2%FS | ||
動(dòng)態(tài)測(cè)試(CC) | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1 uS | |
分辨率 | 1 uS±100ppm | ||
上升下降斜率 | 0.001~2.5A/uS | ||
電壓回讀值 | 范圍 | 0~18V | 0~120V |
解析度 | 0.1 mV | 1 mV | |
度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
電流回讀值 | 范圍 | 0~12A | 0~120A |
解析度 | 1mA | 10mA | |
度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
功率回讀值 | 范圍 | 750W | |
解析度 | 10mW | ||
度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
過功率保護(hù) | 范圍 | 750W | |
過電流保護(hù) | 范圍 | 13.2A | 132A |
過電壓保護(hù) | 范圍 | 120V | |
過溫度保護(hù) | 范圍 | 85℃ | |
短路電流 | 規(guī)格 | 13.2A | 132A |
短路電壓 | 規(guī)格 | 0V | |
短路電阻 | 規(guī)格 | 10mΩ | |
輸入端子阻抗 | 規(guī)格 | 300KΩ |
zui小操作電壓 | 范圍 | 0~12A | 0~120A |
電壓值 | 0.12V | 1.2V | |
定電壓模式 | 解析度 | 1mV | 10mV |
額定輸入 | - | 120V/120A/750W | |
定電流模式 | 范圍 | 0.12V/12A | 1.2V/120A |
解析度 | 1mA | 10mA | |
度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
定電壓模式 | 范圍 | 0~18V | 0~120V |
度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定電阻模式 | 范圍 | 0.02Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
解析度 | 16 bit | ||
度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
定功率模式 | 范圍 | 750W | |
解析度 | 100mW | ||
度 | 0.2%+0.2%FS | ||
動(dòng)態(tài)測(cè)試(CC) | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1 uS | |
分辨率 | 1 uS±100ppm | ||
上升下降斜率 | 0.001~2.5A/uS | ||
電壓回讀值 | 范圍 | 0~18V | 0~120V |
解析度 | 0.1 mV | 1 mV | |
度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
電流回讀值 | 范圍 | 0~12A | 0~120A |
解析度 | 1mA | 10mA | |
度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
功率回讀值 | 范圍 | 750W | |
解析度 | 10mW | ||
度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
過功率保護(hù) | 范圍 | 750W | |
過電流保護(hù) | 范圍 | 13.2A | 132A |
過電壓保護(hù) | 范圍 | 120V | |
過溫度保護(hù) | 范圍 | 85℃ | |
短路電流 | 規(guī)格 | 13.2A | 132A |
短路電壓 | 規(guī)格 | 0V | |
短路電阻 | 規(guī)格 | 10mΩ | |
輸入端子阻抗 | 規(guī)格 | 300KΩ |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(dgzhenhong.com.cn) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml